Résultats cyclocross 2017 Avallon
Voici tous les résultats de notre Cyclo-Cross annuel.
Attention certains tableaux possèdent plusieurs pages (Course A et B). Pour ces deux catégories n’hésitez pas à utiliser la barre de recherche si vous cherchez un participant ou club en particulier.
PUPILLE
Voici les résultats de la catégorie Pupilles du Cyclo-Cross des bois des chaumes| PLACE | DOSSARD | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | LICENCE | CAT. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | TRUCHOT | PAC | 42891040091 | PUPILLE | 0.00.00 | |
| 2 | 73 | BESANCENOT | Timotei | VELO MORVAN NATURE | 4221003049 | PUPILLE | à 00mn00 s |
| 3 | 74 | BLANCHARD | Yanis | PAC | CARTE JOURNEE | PUPILLE | à 00mn00 s |
| 4 | 72 | GAUDOUIN | Alexis | PAC | CARTE JOURNEE | PUPILLE | à 00mn00 s |
POUSSINS
| Place | Doss | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | BOLZAN | Nino | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450061 | POUSSIN | |
| 2 | 62 | MANGIN | Mathéa | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450081 | POUSS.F | 0.00.00 |
Benjamins
| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | MERCEY | Louis | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | 42210460020 | BENJAMIN | |
| 2 | 82 | GEORGES Kyliann | PAC | 42891040025 | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 3 | 84 | GOULIER Valentine | ASPTT DE TROYES | 46100090103 | Benj.Fem | 0.00.00 | |
| 4 | 87 | ROLLOT Mathis | PAC | 42891040013 | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 5 | 81 | AUBERT Luca | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450052 | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 6 | 88 | GAUDOUIN Arthur | PAC | en cours | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 7 | 85 | JEULIN Alexis | VELO CLUB DU SENONAIS | 42891050143 | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 8 | 83 | GOULIER Théo | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450021 | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 9 | 89 | TRUCHON Timothé | PAC | CARTE JOURNEE | BENJAMIN | 0.00.00 | |
| 10 | 90 | BAUCAND Mahé | PAC | CARTE JOURNEE | BENJAMIN | 1 TOUR |
MINIMES
| Place | Doss | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | GOULIER | Karl | ASPTT DE TROYES | 46100090104 | MINIMES | 19'52" |
| 2 | 114 | GUEUGNEAUD | Lucas | CREUSOT CYCLISME | 42710260325 | MINIMES | |
| 3 | 113 | GRILLOT | Gary | CREUSOT CYCLISME | 42710260021 | MINIMES | 0.00.00 |
| 4 | 111 | CANON | Victor | VC CHAROLLAIS | 42710470084 | MINIMES | 0.00.00 |
| 5 | 118 | VALADE | Maël | PAC | 42891040046 | MINIMES | 0.00.00 |
| 6 | 115 | HETROY | Bertille | PAC | 42891040064 | Min.Fém. | 0.00.00 |
| 7 | 117 | PETIT PALOMO | Léo | PAC | 42891040085 | MINIMES | 0.00.00 |
| 8 | 119 | TRUCHON | Valentin | PAC | CARTE JOURNEE | MINIMES | 0.00.00 |
| 9 | 116 | LECOEUVRE | Sophian | PAC | 42891040080 | MINIMES | 1 TOUR |
COURSE A
Résultats des Juniors, Séniors et Masters| Place | Doss | NOM | PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MOROTTI | Hugo | VELO CLUB BEAUNOIS | 42210460207 | JUNIOR | 42'35" |
| 2 | 7 | POUMOT | Yoann | C.I.C.L.O AUXERRE | 42892500070 | JUNIOR | 42'35" |
| 3 | 2 | CABOT | Thomas | VC TOUCY | 42892510141 | JUNIOR | 42'35" |
| 4 | 9 | BOURGEOIS | Quentin | ASPTT AUXERRE | en cours | JUNIOR | 42'35" |
| 5 | 4 | HETROY | Louis | PAC | 42891040062 | JUNIOR | 42'35" |
| 6 | 8 | RIPPE | Thomas | VELO CLUB DU SENONAIS | 42891050134 | JUNIOR | 42'35" |
| 7 | 3 | FOUINAT | Thomas | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450174 | JUNIOR | 1 tour |
| 8 | 10 | GOGUET | Maxime | ASPTT AUXERRE | en cours | JUNIOR | 1 tour |
| 9 | 1 | BOULOGNE | Axel | VC TOUCY | 42892510120 | JUNIOR | 1 tour |
| 10 | 6 | PLAISANT | Lucas | GUIDON CHALETTOIS | 44450830605 | JUNIOR | 1 tour |
| 1 | 40 | REMONDET | Valentin | ASPTT DIJON | 42210410087 | SENIORS | 52'30" |
| 2 | 27 | BOIS | Romain | ASPTT DE TROYES | 46100090102 | SENIORS | 0'15" |
| 3 | 31 | FORESTIER | Loïc | VS NIVERNAIS MORVAN | 42580550015 | SENIORS | 1'30" |
| 4 | 32 | GEFFROY | Maxime | VS NIVERNAIS MORVAN | 42580550145 | SENIORS | 1'30" |
| 5 | 23 | COULON | Alexis | CYCL'O2'VENT | 42210040035 | SENIORS | 1'30" |
| 6 | 28 | CLEMENCE | Nicolas | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | 42210460204 | SENIORS | 1'30" |
| 7 | 36 | MATHIOT | Ludovic | AC SALTUSIEN | 42890370141 | SENIORS | 1'30" |
| 8 | 29 | COUSIN | Amaury | V.C MONTIGNY ROUE LIBRE | 46520880078 | SENIORS | 1'30" |
| 9 | 39 | MOUSSY | Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | 42580300005 | MASTER | 1'30" |
| 10 | 33 | GEFFROY | Pierre | VS NIVERNAIS MORVAN | 42580550034 | MASTER | 1'30" |
| 11 | 25 | COURTOIS | Jérémie | PAC | 42891040095 | SENIOR | 1'30" |
| 12 | 45 | MARIE | Emmanuel | ASPTT AUXERRE | 42890040009 | MASTER | 1'30" |
| 13 | 43 | LOURY | Numa | STADE AUXERROIS | 42890290019 | MASTER | 1'30" |
| 14 | 41 | RUFFECNACH | Corentin | U V BUCHERES | 46100120016 | SENIORS | 1'30" |
| 15 | 35 | GUENIN | Valérian | C.I.C.L.O AUXERRE | 42892500003 | MASTER | 1 tour |
| 16 | 26 | BOCQUET | Nicolas | VC TOUCY | 42892510045 | SENIORS | 1 tour |
| 17 | 46 | VATTAN | Fabien | JGS NIVERNAISE | 42580180076 | SENIOR | 1 tour |
| 18 | 37 | MAUDOU | Vincent | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450226 | MASTER | 1 tour |
| 19 | 21 | BEZOUT | Guillaume | PAC | 42891040175 | SENIOR | 1 tour |
| 20 | 38 | MOREAU | Florent | CC VARENNES VAUZELLES | 42580100297 | SENIORS | 1 tour |
| 21 | 24 | COURTOIS | Guillaume | PAC | 42891040094 | SENIOR | 1 tour |
| 22 | 39 | MOUSSY | Christophe | U. COSNOISE SPORTIVE | 42580300005 | MASTER | 1 tour |
| 23 | 44 | CORMEROIS | Clément | ASPTT AUXERRE | 42890040058 | SENIOR | 1 tour |
| 24 | 30 | DA FONSECA | Michael | C.I.C.L.O AUXERRE | 42892500066 | SENIORS | 1 tour |
| 25 | 42 | GRIFFON | Kilian | PAC | 42891040151 | SENIORS | 1 tour |
| 26 | 34 | GOULIER | Anthony | ASPTT DE TROYES | 46100090108 | SENIOR | 2 tours |
| 27 | 22 | CARREAU | Lionel | STADE AUXERROIS | 42890290017 | SENIOR | 2 tours |
Course B
Cadets et Masters| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | N° LICENCE | CAT. | TEMPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GUENIN Axel | C.I.C.L.O AUXERRE | 42892500020 | CADET | 30'31" | |
| 2 | 8 | FARAMA ROBIN Justin | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450176 | CADET | 0'35" | |
| 3 | 2 | DEMOURY Noam | UV CHALON | 42710440041 | CADET | 0'45" | |
| 4 | 6 | ROBILLARD Julien | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450091 | CADET | 1'00" | |
| 5 | 4 | MICHON Bastien | ASPTT DE TROYES | 46100090067 | CADET | 1'00" | |
| 6 | 1 | BOTIN Alexis | VELO CLUB DU SENONAIS | 42891050159 | CADET | 1'00" | |
| 7 | 7 | LANDRIER Paul | NON LICENCIÉ | CARTE JOURNEE | CADET | 1 tour | |
| 1 | 22 | COLAS Fabrice | STADE AUXERROIS | 42890290008 | MASTER | 42'00" | |
| 2 | 29 | CALMUS Pascal | C.I.C.L.O AUXERRE | 42892500006 | MASTER | 42'00" | |
| 3 | 24 | DEMOURY David | CYCLO CLUB CHALONNAIS | 42710030009 | MASTER | 42'00" | |
| 4 | 21 | AUBERT Guillaume | VELO CLUB AUXERROIS | 42890450056 | MASTER | 42'00" | |
| 5 | 28 | ABRAHAM Stéphane | STADE AUXERROIS | 42890290003 | MASTER | 1 tour | |
| 6 | 42 | MORVAND Adeline | NON LICENCIEE | CARTE JOURNEE | FEMININE | 1 tour | |
| 7 | 41 | DUFOND DEMATTEIS Christine | JGS NIVERNAISE | 42580180172 | FEMININE | 1 tour |
21 octobre 2017
CATEGORY: Uncategorized
No Comments
